Schließe Fenster
Die Zeiten, in denen die registrierten Domains die Endung des entsprechenden Landes haben mussten (zum Beispiel: .de), sind schon längst vorbei.
Jeder kann sich, egal ob Sie eine Privatperson, ein Kleinunternehmen oder ein Großkonzern sind aussuchen welche Endung die Domain hat. primaserv.de ist Ihr Partner für weltweite Domain Registrierung und Verwaltung. Schnell und ohne versteckte Nebenkosten können Sie bei uns Ihre Wunschdomain sichern und Sie werden dabei von uns beraten und unterstützt.
Domainregistrierung innerhalb von 5 Minuten nach der Bestellung!
.de | 5,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.com | 12,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.dev | 24,99 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.eu | 8,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.net | 17,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.org | 16,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.info | 15,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.at | 13,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ch | 14,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.tv | 44,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.li | 15,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.me | 19,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.in | 18,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.it | 15,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.casa | 6,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.live | 36,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cloud | 36,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cc | 19,00 € / Jahr | jetzt bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Domainendungen auf Anfrage |
Falls Sie doch mal einen Webspace für Ihre Domains brauchen, können Sie diesen ganz leicht dazu buchen.
Sie werden als Inhaber und als Admin-C eingetragen. Somit ist rechtlich sichergestellt, dass Sie komplett über die Domain unabhängig vom Provider verfügen dürfen.
Es steht dir für dein ausgewähltes Produkt, ein Webinterface kostenfrei zur Verfügung. Verwalte z.B. deine Domain DNS-Einstellungen, ändere deine Daten, starte, stoppe oder installiere selbständig jederzeit dein Produkt auf Wunsch neu. Das Webinterface ist flexibel, jederzeit Erreichbar und ist sehr einfach zu handhaben.